Время:

 
  +7 (343) 201 -00 -51  заказать звонок  Написать в WhatsApp  

 

Плиты перекрытия. Цены оптимальны

Плиты перекрытия универсальные

Компания «УралБетонКомплект» производит и поставляет разнообразные железобетонные плиты перекрытия. Они находят широкое применение, прежде всего, при строительстве многоэтажных зданий и различных сооружений. Мы предлагаем высококачественные  плиты перекрытия по ценам, весьма выгодным для строительных организаций Екатеринбурга.

Использование железобетонных плит перекрытия

Плиты перекрытия используют в качестве специальных прокладок между этажами при возведении многоэтажных зданий. Плиты перекрытия служат одновременно полом для верхних этажей и потолками для нижних. Обычно для монтажа железобетонных плит перекрытия применяется подъёмный кран. Проектной документацией предусмотрено создание специальных отверстий в плитах перекрытия для захвата подъёмным механизмом.

Высокие эксплуатационные характеристики, удобство монтажа, универсальность железобетонных плит перекрытия и цена, весьма демократичная, сделала этот материал необычайно популярным и востребованным как при возведении многоэтажных жилых и промышленных зданий, так и при строительстве туннелей и прокладке теплотрасс.

Качественные плиты перекрытия. Цены оптимальны

Компания «УралБетонКомплект» производит и поставляет на строительные площадки г. Екатеринбурга и Свердловской области различные железобетонные плиты перекрытия. Цена на эти изделия в нашей компании является оптимальной и весьма выгодной для покупателей. Гибкая финансовая политика компании, ее нацеленность на долгосрочные связи, политика снижения затрат при неизменном повышении качества продукции за счет применении новейших технологий и современного оборудования сделала нашу продукцию очень востребованной и популярной.  

Плиты перекрытия. Цены

 

Плиты перекрытия 12

Наименование Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Объем (м.куб.) Масса (т) Площадь (м.кв.) Цена (руб.)
               
ПБ20.12-12,5 1980 1195 220 0,52 0,87 2,37 3950
ПБ21.12-12,5 2080 1195 220 0,55 0,91 2,49 4150
ПБ22.12-12,5 2180 1195 220 0,57 0,96 2,61 4350
ПБ23.12-12,5 2280 1195 220 0,60 1,00 2,72 4550
ПБ24.12-12,5 2380 1195 220 0,63 1,04 2,84 4750
ПБ25.12-12,5 2480 1195 220 0,65 1,09 2,96 4950
ПБ26.12-12,5 2580 1195 220 0,68 1,13 3,08 5150
ПБ27.12-12,5 2680 1195 220 0,70 1,18 3,20 5350
ПБ28.12-12,5 2780 1195 220 0,73 1,22 3,32 5550
ПБ29.12-12,5 2880 1195 220 0,76 1,26 3,44 5750
ПБ30.12-12,5 2980 1195 220 0,78 1,31 3,56 5950
ПБ31.12-12,5 3080 1195 220 0,81 1,35 3,68 6150
ПБ32.12-12,5 3180 1195 220 0,84 1,40 3,80 6350
ПБ33.12-12,5 3280 1195 220 0,86 1,44 3,92 6550
ПБ34.12-12,5 3380 1195 220 0,89 1,48 4,04 6750
ПБ35.12-12,5 3480 1195 220 0,91 1,53 4,16 6950
ПБ36.12-12,5 3580 1195 220 0,94 1,57 4,28 7150
ПБ37.12-8 3680 1195 220 0,97 1,62 4,40 7350
ПБ38.12-8 3780 1195 220 0,99 1,66 4,52 7550
ПБ39.12-8 3880 1195 220 1,02 1,70 4,64 7750
ПБ40.12-8 3980 1195 220 1,05 1,75 4,76 7950
ПБ41.12-8 4080 1195 220 1,07 1,79 4,88 8150
ПБ42.12-8 4180 1195 220 1,10 1,84 5,00 8350
ПБ43.12-8 4280 1195 220 1,13 1,88 5,11 8550
ПБ44.12-8 4380 1195 220 1,15 1,92 5,23 8750
ПБ45.12-8 4480 1195 220 1,18 1,97 5,35 8950
ПБ46.12-8 4580 1195 220 1,20 2,01 5,47 9150
ПБ47.12-8 4680 1195 220 1,23 2,05 5,59 9350
ПБ48.12-8 4780 1195 220 1,26 2,10 5,71 9550
ПБ49.12-8 4880 1195 220 1,28 2,14 5,83 9750
ПБ50.12-8 4980 1195 220 1,31 2,19 5,95 9950
ПБ51.12-8 5080 1195 220 1,34 2,23 6,07 10100
ПБ52.12-8 5180 1195 220 1,36 2,27 6,19 10300
ПБ53.12-8 5280 1195 220 1,39 2,32 6,31 10500
ПБ54.12-8 5380 1195 220 1,41 2,36 6,43 10700
ПБ55.12-8 5480 1195 220 1,44 2,41 6,55 10900
ПБ56.12-8 5580 1195 220 1,47 2,45 6,67 11100
ПБ57.12-8 5680 1195 220 1,49 2,49 6,79 11300
ПБ58.12-8 5780 1195 220 1,52 2,54 6,91 11500
ПБ59.12-8 5880 1195 220 1,55 2,58 7,03 11700
ПБ60.12-8 5980 1195 220 1,57 2,63 7,15 11900
ПБ61.12-8 6080 1195 220 1,60 2,67 7,27 12100
ПБ62.12-8 6180 1195 220 1,62 2,71 7,39 12300
ПБ63.12-8 6280 1195 220 1,65 2,76 7,50 12500
ПБ64.12-8 6380 1195 220 1,68 2,80 7,62 12700
ПБ65.12-8 6480 1195 220 1,70 2,84 7,74 12900
ПБ66.12-8 6580 1195 220 1,73 2,89 7,86 13100
ПБ67.12-8 6680 1195 220 1,76 2,93 7,98 13650
ПБ68.12-8 6780 1195 220 1,78 2,98 8,10 13850
ПБ69.12-8 6880 1195 220 1,81 3,02 8,22 14100
ПБ70.12-8 6980 1195 220 1,84 3,06 8,34 14300
ПБ71.12-8 7080 1195 220 1,86 3,11 8,46 14500
ПБ72.12-8 7180 1195 220 1,89 3,15 8,58 14600
ПБ73.12-8 7280 1195 220 1,91 3,20 8,70 15750
ПБ74.12-8 7380 1195 220 1,94 3,24 8,82 16000
ПБ75.12-8 7480 1195 220 1,97 3,28 8,94 16200
ПБ76.12-8 7580 1195 220 1,99 3,33 9,06 16400
ПБ77.12-8 7680 1195 220 2,02 3,37 9,18 16600
ПБ78.12-8 7780 1195 220 2,05 3,42 9,30 16800
ПБ79.12-8 7880 1195 220 2,07 3,46 9,42 17000
ПБ80.12-8 7980 1195 220 2,10 3,50 9,54 17300
ПБ81.12-8 8080 1195 220 2,12 3,55 9,66 19450
ПБ82.12-8 8180 1195 220 2,15 3,59 9,78 19700
ПБ83.12-8 8280 1195 220 2,18 3,64 9,89 19950
ПБ84.12-8 8380 1195 220 2,20 3,68 10,01 20150
ПБ85.12-8 8480 1195 220 2,23 3,72 10,13 21450
ПБ86.12-8 8580 1195 220 2,26 3,77 10,25 21700
ПБ87.12-8 8680 1195 220 2,28 3,81 10,37 21950
ПБ88.12-8 8780 1195 220 2,31 3,85 10,49 22200
ПБ89.12-8 8880 1195 220 2,33 3,90 10,61 22400
ПБ90.12-8 8980 1195 220 2,36 3,94 10,73 22700

 

 

Плиты перекрытия 15

Наименование Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Объем (м.куб.) Масса (т) Площадь (м.кв.) Цена (руб.)
ПБ20.15-12,5 1980 1495 220 0,65 1,09 2,96 4950
ПБ21.15-12,5 2080 1495 220 0,68 1,14 3,11 5200
ПБ22.15-12,5 2180 1495 220 0,72 1,20 3,26 5450
ПБ23.15-12,5 2280 1495 220 0,75 1,25 3,41 5700
ПБ24.15-12,5 2380 1495 220 0,78 1,31 3,56 5950
ПБ25.15-12,5 2480 1495 220 0,82 1,36 3,71 6200
ПБ26.15-12,5 2580 1495 220 0,85 1,42 3,86 6450
ПБ27.15-12,5 2680 1495 220 0,88 1,47 4,01 6700
ПБ28.15-12,5 2780 1495 220 0,91 1,53 4,16 6950
ПБ29.15-12,5 2880 1495 220 0,95 1,58 4,31 7200
ПБ30.15-12,5 2980 1495 220 0,98 1,64 4,46 7450
ПБ31.15-12,5 3080 1495 220 1,01 1,69 4,60 7700
ПБ32.15-12,5 3180 1495 220 1,05 1,75 4,75 7950
ПБ33.15-12,5 3280 1495 220 1,08 1,80 4,90 8200
ПБ34.15-12,5 3380 1495 220 1,11 1,86 5,05 8450
ПБ35.15-12,5 3480 1495 220 1,14 1,91 5,20 8700
ПБ36.15-12,5 3580 1495 220 1,18 1,97 5,35 8950
ПБ37.15-8 3680 1495 220 1,21 2,02 5,50 9200
ПБ38.15-8 3780 1495 220 1,24 2,08 5,65 9450
ПБ39.15-8 3880 1495 220 1,28 2,13 5,80 9650
ПБ40.15-8 3980 1495 220 1,31 2,19 5,95 9900
ПБ41.15-8 4080 1495 220 1,34 2,24 6,10 10150
ПБ42.15-8 4180 1495 220 1,37 2,30 6,25 10400
ПБ43.15-8 4280 1495 220 1,41 2,35 6,40 10650
ПБ44.15-8 4380 1495 220 1,44 2,41 6,55 10900
ПБ45.15-8 4480 1495 220 1,47 2,46 6,70 11150
ПБ46.15-8 4580 1495 220 1,51 2,52 6,85 11400
ПБ47.15-8 4680 1495 220 1,54 2,57 7,00 11650
ПБ48.15-8 4780 1495 220 1,57 2,63 7,15 11900
ПБ49.15-8 4880 1495 220 1,61 2,68 7,30 12150
ПБ50.15-8 4980 1495 220 1,64 2,74 7,45 12400
ПБ51.15-8 5080 1495 220 1,67 2,79 7,59 12650
ПБ52.15-8 5180 1495 220 1,70 2,85 7,74 12900
ПБ53.15-8 5280 1495 220 1,74 2,90 7,89 13150
ПБ54.15-8 5380 1495 220 1,77 2,96 8,04 13400
ПБ55.15-8 5480 1495 220 1,80 3,01 8,19 13650
ПБ56.15-8 5580 1495 220 1,84 3,06 8,34 13900
ПБ57.15-8 5680 1495 220 1,87 3,12 8,49 14150
ПБ58.15-8 5780 1495 220 1,90 3,17 8,64 14400
ПБ59.15-8 5880 1495 220 1,93 3,23 8,79 14650
ПБ60.15-8 5980 1495 220 1,97 3,28 8,94 14850
ПБ61.15-8 6080 1495 220 2,00 3,34 9,09 15100
ПБ62.15-8 6180 1495 220 2,03 3,39 9,24 15350
ПБ63.15-8 6280 1495 220 2,07 3,45 9,39 15600
ПБ64.15-8 6380 1495 220 2,10 3,50 9,54 15850
ПБ65.15-8 6480 1495 220 2,13 3,56 9,69 16100
ПБ66.15-8 6580 1495 220 2,16 3,61 9,84 16350
ПБ67.15-8 6680 1495 220 2,20 3,67 9,99 17100
ПБ68.15-8 6780 1495 220 2,23 3,72 10,14 17350
ПБ69.15-8 6880 1495 220 2,26 3,78 10,29 17600
ПБ70.15-8 6980 1495 220 2,30 3,83 10,44 17850
ПБ71.15-8 7080 1495 220 2,33 3,89 10,58 18100
ПБ72.15-8 7180 1495 220 2,36 3,94 10,73 18350
ПБ73.15-8 7280 1495 220 2,39 4,00 10,88 19700
ПБ74.15-8 7380 1495 220 2,43 4,05 11,03 20000
ПБ75.15-8 7480 1495 220 2,46 4,11 11,18 20300
ПБ76.15-8 7580 1495 220 2,49 4,16 11,33 20550
ПБ77.15-8 7680 1495 220 2,53 4,22 11,48 20800
ПБ78.15-8 7780 1495 220 2,56 4,27 11,63 21050
ПБ79.15-8 7880 1495 220 2,59 4,33 11,78 23700
ПБ80.15-8 7980 1495 220 2,62 4,38 11,93 24000
ПБ81.15-8 8080 1495 220 2,66 4,44 12,08 24300
ПБ82.15-8 8180 1495 220 2,69 4,49 12,23 24600
ПБ83.15-8 8280 1495 220 2,72 4,55 12,38 24900
ПБ84.15-8 8380 1495 220 2,76 4,60 12,53 25200
ПБ85.15-8 8480 1495 220 2,79 4,66 12,68 26800
ПБ86.15-8 8580 1495 220 2,82 4,71 12,83 27100
ПБ87.15-8 8680 1495 220 2,85 4,77 12,98 27400
ПБ88.15-8 8780 1495 220 2,89 4,82 13,13 27750
ПБ89.15-8 8880 1495 220 2,92 4,88 13,28 28050
ПБ90.15-8 8980 1495 220 2,95 4,93 13,43 28350

 

 
ООО СК «УралБетонКомплект»
г. Екатеринбург, ул. Чкалова 256, оф. 4
 
Тел: 201-00-51 (общий), 213-04-08 (бухгалтерия)  
 
uralbetcom@rambler.ru 
 

 

 
 
.